便宜云服务器服务器租用价格参考,本文更新了便宜云服务器服务器最新的租赁费用,包括云服务器实时的活动价格与云服务器收费标准。经济型e实例云服务器4核16G10M带宽配置30.00元/1个月、90.00元/3个月,独享型通用算力型u1实例2核4G服务器仅需199元1年,轻量云服务器2核2G新用户专享价格61元/1年,计算型c7a实例2核4G配置特惠价625.68元/1年。更多便宜云服务器服务器热门配置活动价格及云服务器租赁费用及活动价格见下文。
便宜云服务器服务器租赁费是多少?云服务器的价格取决于所选云服务器的实例规格、CPU内存配置和带宽及数据盘的大小决定,相同配置的云服务器由于实例规格不同价格也不同。小编先为大家分享查询并整理的便宜云服务器服务器租赁活动价格,再来说说云服务器的最新租赁费用收费标准。
一、便宜云服务器服务器实时活动价格
便宜云服务器推出云服务器产品特惠,配置主要以2核2G、2核4G、4核8G等深受个人和普通企业级用户喜欢的配置为主,下面是2024年云服务器产品配置及实时的活动价格,具体优惠价格如下:
1、轻量应用服务器新人价格
便宜云服务器推出轻量应用服务器新人特惠,配置可选2核2G与2核4G。
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB 高效云盘 | 61元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB 高效云盘 | 165元/1年 |
2、低价长效云服务器
云服务器低价长效特价精选,固定配置,固定带宽不限流量,新老同享,活动期间新购、续费同价,开发必备!
实例规格 | 配置 | 公网带宽 | 系统盘 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核4G | 5M | 80G ESSD Entry盘 | 199.00元/1年 |
经济型e | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry盘 | 99.00元/1年 |
3、便宜云服务器特惠云服务器
便宜云服务器推出特惠云服务器,所有云服务器均为独享云服务器。
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 特惠价 |
---|---|---|---|---|
计算型c7a | 2核4G | 1M | 20G ESSD云盘 | 625.68元/1年 |
计算型c7a | 4核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1168.56元/1年 |
通用型g7a | 2核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 879.12元/1年 |
通用型g7a | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1675.44元/1年 |
内存型r7a | 2核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1185.12元/1年 |
内存型r7a | 4核32G | 1M | 20G ESSD云盘 | 2179.44元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M | 20G ESSD云盘 | 542.47元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 667.92元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M | 20G ESSD云盘 | 987.25元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1238.16元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M | 20G ESSD云盘 | 1876.83元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M | 20G ESSD云盘 | 2378.64元/1年 |
4、经济型e实例云服务器实时活动价格参考
经济型e实例处理器为Intel? Xeon? Platinum可扩展处理器,拥有100%CPU计算性能。主要适用群体为个人开发者、学生、小微企业,主要适用场景为中小型网站建设、开发测试、轻量级应用等场景。
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 182.04元/1年 344.41元/3年 574.02元/5年 |
416.64元/1年 1048.21元/3年 1747.02元/5年 |
651.24元/1年 1752.01元/3年 2920.02元/5年 |
906.24元/1年 2517.01元/3年 4195.02元/5年 |
1161.24元/1年 3282.01元/3年 5470.02元/5年 |
1457.04元/1年 4169.41元/3年 6949.02元/5年 |
经济型e | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 203.64元/1年 385.45元/3年 642.42元/5年 |
438.24元/1年 1089.25元/3年 1815.42元/5年 |
672.84元/1年 1793.05元/3年 2988.42元/5年 |
927.84元/1年 2558.05元/3年 4263.42元/5年 |
1182.84元/1年 3323.05元/3年 5538.42元/5年 |
1478.64元/1年 4210.45元/3年 7017.42元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 365.33元/1年 690.62元/3年 1151.04元/5年 |
599.93元/1年 1394.42元/3年 2324.04元/5年 |
834.53元/1年 2098.22元/3年 3497.04元/5年 |
1089.53元/1年 2863.22元/3年 4772.04元/5年 |
1344.53元/1年 3628.22元/3年 6047.04元/5年 |
1640.33元/1年 4515.62元/3年 7526.04元/5年 |
经济型e | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 386.93元/1年 731.66元/3年 1219.44元/5年 |
621.53元/1年 1435.46元/3年 2392.44元/5年 |
856.13元/1年 2139.26元/3年 3565.44元/5年 |
1111.13元/1年 2904.26元/3年 4840.44元/5年 |
1366.13元/1年 3669.26元/3年 6115.44元/5年 |
1661.93元/1年 4556.66元/3年 7594.44元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 522.79元/1年 988.06元/3年 1646.76元/5年 |
757.39元/1年 1691.86元/3年 2819.76元/5年 |
991.99元/1年 2395.66元/3年 3992.76元/5年 |
1246.99元/1年 3160.66元/3年 5267.76元/5年 |
1501.99元/1年 3925.66元/3年 6542.76元/5年 |
1797.79元/1年 4813.06元/3年 8021.76元/5年 |
经济型e | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 544.39元/1年 1029.10元/3年 1715.16元/5年 |
778.99元/1年 1732.90元/3年 2888.16元/5年 |
1013.59元/1年 2436.70元/3年 4061.16元/5年 |
1268.59元/1年 3201.70元/3年 5336.16元/5年 |
1523.59元/1年 3966.70元/3年 6611.16元/5年 |
1819.39元/1年 4854.10元/3年 8090.16元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1310.11元/1年 2545.20元/3年 2958.96元/5年 |
1544.71元/1年 3249.00元/3年 4131.96元/5年 |
1779.31元/1年 3952.80元/3年 5304.96元/5年 |
2034.31元/1年 4717.80元/3年 6579.96元/5年 |
2289.31元/1年 5482.80元/3年 7854.96元/5年 |
2585.11元/1年 6370.20元/3年 9333.96元/5年 |
经济型e | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1331.71元/1年 2586.24元/3年 3027.36元/5年 |
1566.31元/1年 3290.04元/3年 4200.36元/5年 |
1800.91元/1年 3993.84元/3年 5373.36元/5年 |
2055.91元/1年 4758.84元/3年 6648.36元/5年 |
2310.91元/1年 5523.84元/3年 7923.36元/5年 |
2606.71元/1年 6411.24元/3年 9402.36元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1939.97元/1年 3769.92元/3年 4358.64元/5年 |
2174.57元/1年 4473.72元/3年 5531.64元/5年 |
2409.17元/1年 5177.52元/3年 6704.64元/5年 |
2664.17元/1年 5942.52元/3年 7979.64元/5年 |
2919.17元/1年 6707.52元/3年 9254.64元/5年 |
3214.97元/1年 7594.92元/3年 10733.64元/5年 |
经济型e | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1961.57元/1年 3810.96元/3年 4427.04元/5年 |
2196.17元/1年 4514.76元/3年 5600.04元/5年 |
2430.77元/1年 5218.56元/3年 6773.04元/5年 |
2685.77元/1年 5983.56元/3年 8048.04元/5年 |
2940.77元/1年 6748.56元/3年 9323.04元/5年 |
3236.57元/1年 7635.96元/3年 10802.04元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2569.82元/1年 4994.64元/3年 5758.32元/5年 |
2804.42元/1年 5698.44元/3年 6931.32元/5年 |
3039.02元/1年 6402.24元/3年 8104.32元/5年 |
3294.02元/1年 7167.24元/3年 9379.32元/5年 |
3549.02元/1年 7932.24元/3年 10654.32元/5年 |
3844.82元/1年 8819.64元/3年 12133.32元/5年 |
经济型e | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2591.42元/1年 5035.68元/3年 5826.72元/5年 |
2826.02元/1年 5739.48元/3年 6999.72元/5年 |
3060.62元/1年 6443.28元/3年 8172.72元/5年 |
3315.62元/1年 7208.28元/3年 9447.72元/5年 |
3570.62元/1年 7973.28元/3年 10722.72元/5年 |
3866.42元/1年 8860.68元/3年 12201.72元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 3829.54元/1年 7444.08元/3年 8557.68元/5年 |
4064.14元/1年 8147.88元/3年 9730.68元/5年 |
4298.74元/1年 8851.68元/3年 10903.68元/5年 |
4553.74元/1年 9616.68元/3年 12178.68元/5年 |
4808.74元/1年 10381.68元/3年 13453.68元/5年 |
5104.54元/1年 11269.08元/3年 14932.68元/5年 |
经济型e | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3851.14元/1年 7485.12元/3年 8626.08元/5年 |
4085.74元/1年 8188.72元/3年 9799.08元/5年 |
4320.34元/1年 8892.72元/3年 10972.08元/5年 |
4575.34元/1年 9657.72元/3年 12247.08元/5年 |
4830.34元/1年 10422.72元/3年 13522.08元/5年 |
5126.14元/1年 11310.12元/3年 15001.08元/5年 |
5、通用算力型u1实例云服务器实时活动价格参考
通用算力型u1属于企业级实例,能够提供均衡的计算、内存和网络资源,可以满足大多数场景下的应用需求,是一款具有高性价比的企业级实例。
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 996.50元/1年 2183.04元/3年 2913.72元/5年 |
1231.10元/1年 2886.84元/3年 4086.72元/5年 |
1486.10元/1年 3651.84元/3年 5361.72元/5年 |
1741.10元/1年 4416.84元/3年 6636.72元/5年 |
2036.90元/1年 5034.24元/3年 8115.72元/5年 |
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1018.10元/1年 2224.08元/3年 2982.12元/5年 |
1252.70元/1年 2927.88元/3年 4155.12元/5年 |
1507.70元/1年 3692.88元/3年 5430.12元/5年 |
1762.70元/1年 4457.88元/3年 6705.12元/5年 |
2058.50元/1年 5345.28元/3年 8184.12元/5年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 531.79元/1年 2282.83元/3年 3027.77元/5年 |
614.59元/1年 2986.63元/3年 4200.77元/5年 |
704.59元/1年 3751.63元/3年 5475.77元/5年 |
794.59元/1年 4516.63元/3年 6075.77元/5年 |
898.99元/1年 5404.03元/3年 8229.77元/5年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1069.43元/1年 2323.87元/3年 3096.17元/5年 |
1304.03元/1年 3027.67元/3年 4269.17元/5年 |
1559.03元/1年 3792.67元/3年 5544.17元/5年 |
1814.03元/1年 4557.67元/3年 6819.17元/5年 |
2109.83元/1年 5445.07元/3年 8298.17元/5年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 652.32元/1年 2704.68元/3年 3509.88元/5年 |
735.12元/1年 3408.48元/3年 4682.88元/5年 |
825.12元/1年 4173.48元/3年 5957.88元/5年 |
915.12元/1年 4938.48元/3年 7232.88元/5年 |
1019.52元/1年 5825.88元/3年 8711.88元/5年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1286.38元/1年 2745.72元/3年 3578.28元/5年 |
1520.98元/1年 3449.52元/3年 4751.28元/5年 |
1775.98元/1年 4214.52元/3年 6026.28元/5年 |
2030.98元/1年 4979.52元/3年 7301.28元/5年 |
2326.78元/1年 5866.92元/3年 8780.28元/5年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1565.71元/1年 3289.82元/3年 4178.62元/5年 |
1800.31元/1年 3993.62元/3年 5351.62元/5年 |
2055.31元/1年 4758.62元/3年 6626.62元/5年 |
2310.31元/1年 5523.62元/3年 7901.62元/5年 |
2606.11元/1年 6411.02元/3年 9380.62元/5年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1587.31元/1年 3330.86元/3年 4247.02元/5年 |
1821.91元/1年 4034.66元/3年 5420.02元/5年 |
2076.91元/1年 4799.66元/3年 6695.02元/5年 |
2331.91元/1年 5564.66元/3年 7970.02元/5年 |
2627.71元/1年 6452.06元/3年 9449.02元/5年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1708.01元/1年 3566.52元/3年 4494.84元/5年 |
1942.61元/1年 4270.32元/3年 5667.84元/5年 |
2197.61元/1年 5035.32元/3年 6942.84元/5年 |
2452.61元/1年 5800.32元/3年 8217.84元/5年 |
2748.41元/1年 6687.72元/3年 9696.84元/5年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1729.61元/1年 3607.56元/3年 4563.24元/5年 |
1964.21元/1年 4311.36元/3年 5736.24元/5年 |
2219.21元/1年 5076.36元/3年 7011.24元/5年 |
2474.21元/1年 5841.36元/3年 8286.24元/5年 |
2770.01元/1年 6728.76元/3年 9765.24元/5年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 955.58元/1年 3766.10元/3年 4722.94元/5年 |
1038.38元/1年 4469.90元/3年 5895.94元/5年 |
1128.38元/1年 5234.90元/3年 7170.94元/5年 |
1218.38元/1年 5999.90元/3年 8445.94元/5年 |
1322.78元/1年 6887.30元/3年 9924.94元/5年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 1832.25元/1年 3807.14元/3年 4791.34元/5年 |
2066.85元/1年 4510.94元/3年 5964.34元/5年 |
2321.85元/1年 5275.94元/3年 7239.34元/5年 |
2576.85元/1年 6040.94元/3年 8514.34元/5年 |
2872.65元/1年 6928.34元/3年 9993.34元/5年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1196.64元/1年 4609.80元/3年 5687.16元/5年 |
1279.44元/1年 5313.60元/3年 6860.16元/5年 |
1369.44元/1年 6078.60元/3年 8135.16元/5年 |
1459.44元/1年 6843.60元/3年 9410.16元/5年 |
1563.84元/1年 7731.00元/3年 10889.16元/5年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2266.15元/1年 4650.84元/3年 5755.56元/5年 |
2500.75元/1年 5354.64元/3年 6928.56元/5年 |
2755.75元/1年 6119.64元/3年 8203.56元/5年 |
3010.75元/1年 6884.64元/3年 9478.56元/5年 |
3306.55元/1年 7772.04元/3年 10957.56元/5年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2846.41元/1年 5780.09元/3年 7024.63元/5年 |
3081.01元/1年 6483.89元/3年 8197.63元/5年 |
3336.01元/1年 7248.89元/3年 9472.63元/5年 |
3591.01元/1年 8013.89元/3年 10747.63元/5年 |
3886.81元/1年 8901.29元/3年 12226.63元/5年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 2868.01元/1年 5821.13元/3年 7093.03元/5年 |
3102.61元/1年 6524.93元/3年 8266.03元/5年 |
3357.61元/1年 7289.93元/3年 9541.03元/5年 |
3612.61元/1年 8054.93元/3年 10816.03元/5年 |
3908.41元/1年 8942.33元/3年 12295.03元/5年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 3131.02元/1年 6333.48元/3年 7657.08元/5年 |
3365.62元/1年 7037.28元/3年 8830.08元/5年 |
3620.62元/1年 7802.28元/3年 10105.08元/5年 |
3875.62元/1年 8567.28元/3年 11380.08元/5年 |
4171.42元/1年 9454.68元/3年 12859.08元/5年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3152.62元/1年 6374.52元/3年 7725.48元/5年 |
3387.22元/1年 7078.32元/3年 8898.48元/5年 |
3642.22元/1年 7843.32元/3年 10173.48元/5年 |
3897.22元/1年 8608.32元/3年 11448.48元/5年 |
4193.02元/1年 9495.72元/3年 12927.48元/5年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 1803.17元/1年 6732.65元/3年 8113.27元/5年 |
1885.97元/1年 7436.45元/3年 9286.27元/5年 |
1975.97元/1年 8201.45元/3年 10561.27元/5年 |
2065.97元/1年 8966.45元/3年 11836.27元/5年 |
2170.37元/1年 9853.85元/3年 13315.27元/5年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 3357.90元/1年 6773.69元/3年 8181.67元/5年 |
3592.50元/1年 7477.49元/3年 9354.67元/5年 |
3847.50元/1年 8242.49元/3年 10629.67元/5年 |
4102.50元/1年 9007.49元/3年 11904.67元/5年 |
4398.30元/1年 9894.89元/3年 13383.67元/5年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 2285.28元/1年 8420.04元/3年 10041.72元/5年 |
2368.08元/1年 9123.84元/3年 11214.72元/5年 |
2458.08元/1年 9888.84元/3年 12489.72元/5年 |
2548.08元/1年 10653.84元/3年 13764.72元/5年 |
2652.48元/1年 11541.24元/3年 15234.72元/5年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 4225.70元/1年 8461.08元/3年 10110.12元/5年 |
4460.30元/1年 9164.88元/3年 11283.12元/5年 |
4715.30元/1年 9929.88元/3年 12558.12元/5年 |
4970.30元/1年 10694.88元/3年 13833.12元/5年 |
5266.10元/1年 11582.28元/3年 15312.12元/5年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD Entry云盘 | 5407.83元/1年 10760.42元/3年 12716.66元/5年 |
5642.43元/1年 11464.42元/3年 13889.66元/5年 |
5897.43元/1年 12229.42元/3年 15164.66元/5年 |
6152.43元/1年 12994.42元/3年 16439.66元/5年 |
6448.23元/1年 13881.82元/3年 17918.66元/5年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 20G ESSD云盘 | 5429.43元/1年 10801.66元/3年 12785.06元/5年 |
5664.03元/1年 11505.46元/3年 13958.06元/5年 |
5919.03元/1年 12270.46元/3年 15233.06元/5年 |
6174.03元/1年 13035.46元/3年 16508.06元/5年 |
6469.83元/1年 13922.86元/3年 17987.06元/5年 |
6、计算型、通用型、内存型实例云服务器实时活动价格参考
目前在便宜云服务器的活动中,计算型云服务器实例有计算型c7和计算型c8y实例可选,通用型实例有通用型g7和通用型g8y实例可选,内存型实例有内存型r7和r8y实例可选。计算型实例处理器与内存配比为1:2,适用于网站应用、批量计算、视频编码等场景。通用型实例处理器与内存配比为1:4,适用于中小型数据库系统、缓存、搜索集群等。内存型实例处理器与内存配比为1:8,适用于数据分析与挖掘,Hadoop、Spark集群等。
计算型c7、通用型g7和内存型r7属于第七代云服务器,依托第三代神龙架构,采用第三代Intel? Xeon?可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,具备超强的计算、网络、存储、安全能力。
计算型c8y、通用型g8y和内存型r8y则属于第八代倚天云服务器,采用便宜云服务器自研倚天710 ARM架构CPU,依托第四代神龙架构,处理器采用的是2.75 GHz主频的倚天710处理器,提供稳定可预期的超高性能,同时通过芯片快速路径加速手段,完成存储、网络性能以及计算稳定性的数量级提升。
实例规格 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格(按量带宽) | 活动价格(按固定带宽1M) | 活动价格(按固定带宽2M) | 活动价格(按固定带宽3M) | 活动价格(按固定带宽4M) | 活动价格(按固定带宽5M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1479.08元/1年 | 1713.68元/1年 | 1948.28元/1年 | 2203.28元/1年 | 2458.28元/1年 | 2754.08元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2754.15元/1年 | 2988.75元/1年 | 3223.35元/1年 | 3478.35元/1年 | 3733.35元/1年 | 4029.15元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5304.30元/1年 | 5538.90元/1年 | 5773.50元/1年 | 6028.50元/1年 | 6283.50元/1年 | 6579.30元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1840.46元/1年 | 2075.06元/1年 | 2309.66元/1年 | 2564.66元/1年 | 2819.66元/1年 | 3115.465元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3476.92元/1年 | 3711.52元/1年 | 3946.12元/1年 | 4201.12元/1年 | 4456.12元/1年 | 4751.92元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6749.840元/1年 | 6984.44元/1年 | 7219.04元/1年 | 7474.04元/1年 | 7729.04元/1年 | 8024.84元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2387.21元/1年 | 2621.81元/1年 | 2856.41元/1年 | 3111.41元/1年 | 3366.41元/1年 | 3662.21元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4570.41元/1年 | 4805.01元/1年 | 5039.61元/1年 | 5294.61元/1年 | 5549.61元/1年 | 5845.41元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8936.83元/1年 | 9171.43元/1年 | 9406.03元/1年 | 9661.03元/1年 | 9916.03元/1年 | 10211.83元/1年 |
计算型c8y | 1核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 626.05元/1年 | 860.65元/1年 | 1095.25元/1年 | 1350.25元/1年 | 1605.25元/1年 | 1901.05元/1年 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1048.11元/1年 | 1282.71元/1年 | 1517.31元/1年 | 1772.31元/1年 | 2027.31元/1年 | 2323.11元/1年 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1892.21元/1年 | 2126.81元/1年 | 2361.41元/1年 | 2616.41元/1年 | 2871.41元/1年 | 3167.21元/1年 |
计算型c8y | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3580.43元/1年 | 3815.03元/1年 | 4049.63元/1年 | 4304.63元/1年 | 4559.63元/1年 | 4855.43元/1年 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 952.80元/1年 | 1187.40元/1年 | 1422.00元/1年 | 1677.00元/1年 | 1932.00元/1年 | 2227.80元/1年 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1701.60元/1年 | 1936.20元/1年 | 2170.808元/1年 | 2425.80元/1年 | 2680.80元/1年 | 2976.60元/1年 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3199.20元/1年 | 3433.80元/1年 | 3668.40元/1年 | 3923.40元/1年 | 4178.40元/1年 | 4474.20元/1年 |
通用型g8y | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6194.40元/1年 | 6429.00元/1年 | 6663.60元/1年 | 6918.60元/1年 | 7173.60元/1年 | 7469.40元/1年 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1219.72元/1年 | 1454.32元/1年 | 1688.92元/1年 | 1943.92元/1年 | 2198.92元/1年 | 2494.72元/1年 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2235.44元/1年 | 2470.04元/1年 | 2704.64元/1年 | 2959.64元/1年 | 3214.64元/1年 | 3510.44元/1年 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4266.90元/1年 | 4501.50元/1年 | 4736.10元/1年 | 4991.10元/1年 | 5246.10元/1年 | 5541.90元/1年 |
内存型r8y | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8329.79元/1年 | 8564.39元/1年 | 8798.99元/1年 | 9053.99元/1年 | 9308.99元/1年 | 9604.798元/1年 |
7、GPU云服务器实时活动价格参考
便宜云服务器GPU云服务器新用户专享包月5折,包年4折起,官网折扣包月6折起,包年5折起,具体配置及价格参考如下:
gpu云服务器实例 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1周) | 活动价格(1个月) | 活动价格(2个月) | 活动价格(3个月) | 活动价格(4个月)) | 活动价格(5个月) | 活动价格(6个月) | 活动价格(9个月) | 活动价格(1年) | 活动价格(2年) | 活动价格(3年) | 活动价格(4年) | 活动价格(5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型 gn6v | 8核32G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 2135.93元/1周 | 3820.00元/1个月 | 7640.00元/2个月 | 11460.00元/3个月 | 15280.00元/4个月 | 19100.00元/5个月 | 22920.00元/6个月 | 34380.00元/9个月 | 36678.00元/1年 | 67833.60元/2年 | 79732.80元/3年 | 106310.40元/4年 | 132888.00元/5年 |
计算型 gn6v | 32核128G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 8536.03元/1周 | 15247.00元/1个月 | 30494.00元/2个月 | 45741.00元/3个月 | 60988.00元/4个月 | 76235.00元/5个月 | 91482.00元/6个月 | 137223.00元/9个月 | 146375.40元/1年 | 270780.00元/2年 | 318337.20元/3年 | 424449.60元/4年 | 530562.00元/5年 |
计算型 gn6v | 64核256G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 17073.47元/1周 | 30500.00元/1个月 | 61000.00元/2个月 | 91500.00元/3个月 | 122000.00元/4个月 | 152500.00元/5个月 | 183000.00元/6个月 | 274500.00元/9个月 | 292812.00元/1年 | 541660.80元/2年 | 636782.40元/3年 | 849043.20元/4年 | 1061304.00元/5年 |
计算型 gn6v | 82核336G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 17716.07元/1周 | 31634.50元/1个月 | 63295.00元/2个月 | 94942.50元/3个月 | 126590.00元/4个月 | 158237.50元/5个月 | 189807.00元/6个月 | 284827.50元/9个月 | 303828.00元/1年 | 562040.40元/2年 | 660742.20元/3年 | 880989.60元/4年 | 1101237.00元/5年 |
计算型 gn6v | 96核384G | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 19126.43元/1周 | 68312.00元/1个月 | 136624.00元/2个月 | 204936.00元/3个月 | 273248.00元/4个月 | 76235.00元/5个月 | 409872.00元/6个月 | 614808.00元/9个月 | 696782.40元/1年 | 1147,641.60元/2年 | 1352,541.60元/3年 | 1475,587.20元/4年 | 1557,657.60元/5年 |
计算型 gn7i | 32核188G | 24G显存A10计算卡 | 最高配置752G DDR4内存 | 1612.10元/1周 | 2884.59元/1个月 | 5769.18元/2个月 | 8653.77元/3个月 | 11538.36元/4个月 | 14422.95元/5个月 | 17307.54元/6个月 | 25961.32元/9个月 | 27698.07元/1年 | 55360.15元/2年 | 114013.80元/3年 | 124422.33元/4年 | 131381.35元/5年 |
计算型 gn6i | 4核15G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 939.77元/1周 | 1684.00元/1个月 | 3368.00元/2个月 | 5052.00元/3个月 | 6736.00元/4个月 | 8420.00元/5个月 | 10104.00元/6个月 | 15156.00元/9个月 | 16172.40元/1年 | 32308.80元/2年 | 38748.96元/3年 | 51665.28元/4年 | 64581.60元/5年 |
计算型 gn6i | 8核31G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1131.29元/1周 | 2026.00元/1个月 | 4052.00元/2个月 | 6078.00元/3个月 | 8104.00元/4个月 | 10130.00元/5个月 | 12156.00元/6个月 | 18234.00元/9个月 | 19455.60元/1年 | 38875.20元/2年 | 46628.64元/3年 | 62171.52元/4年 | 77714.40元/5年 |
计算型 gn6i | 16核62G | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1325.33元/1周 | 2372.50元/1个月 | 4745.00元/2个月 | 7117.50元/3个月 | 9490.00元/4个月 | 11862.50元/5个月 | 14235.00元/6个月 | 21352.50元/9个月 | 22782.00元/1年 | 45528.00元/2年 | 54612.00元/3年 | 72816.00元/4年 | 91020.00元/5年 |
